Порошковая покраска, что это такое, почему этот метод так популярен? Все просто. Технология эта очень экономична. Здесь нет большого числа операций, скорость полимеризации очень высокая. Оборудование для порошковой покраски отличается компактными размерами. Метод порошкового или полимерного окрашивания металлоизделий является наиболее действенным для получения по-настоящему надежного покрытия с высокими защитными качествами.
Кроме того, изделие окрашенное таким способом выглядит эстетически привлекательно, что обеспечивается большим разнообразием всевозможных оттенков и фактур. Нанесение порошковой краски значительно повышает стойкость к механическим и химическим воздействиям, ощутимо сокращает время, требуемое на обработку и декорирование традиционными жидкостными красками. Слой порошкового пигмента нагревается до температуры плавления в специальном отсеке полимеризации, образуя единое монолитное покрытие. Палитра цветов ral
Наши работы
В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической подготовки (фосфатирование или обезжиривание) и порошковой краски.
1. Плоские изделия для изделий суммарной площадью более 12 м2
Таблица 1
|
||||||
№ пп | Объем заказа |
Стоимость окраски, руб*
|
||||
при окраске по шкале RAL
|
при окраске краской АНТИК
|
|||||
Ед.измерения | краской | краской | ||||
Исполнителя | Заказчика | |||||
1 | 12-100 | м2 | 250,00 | 230,00 | от 350 | |
2 | 101-500 | м2 | 239,00 | 220,00 | от 340 | |
3 | 501-1000 | м2 | 228,00 | 210,00 | от 330 | |
4 | 1001-5000 | м2 | договорная | договорная | договорная |
Примечание*: Стоимость окраски сборного изделия или изделия сложной конфигурации расчитывается как сумма стоимости окраски составляющих его частей.
2. Профиль и длинномерные изделия для изделий, общая длина которых превышает 100 пог.м
Таблица 2
|
|||
№ пп | Внешний периметр изделия, мм |
Стоимость окраски, руб**
|
|
краской | краской | ||
Исполнителя | Заказчика | ||
1 | менее 100 | 35,00 | 29,00 |
2 | 101-150 | 48,00 | 41,00 |
3 | 151-200 | 54,00 | 48,00 |
4 | 201-250 | 59,00 | 52,00 |
5 | 251-300 | 71,00 | 63,00 |
6 | 301-350 | 79,00 | 70,00 |
7 | 351-400 | 89,00 | 79,00 |
8 | 401-450 | 98,00 | 89,00 |
9 | 451-500 | 108,00 | 99,00 |
10 | 501-600 | 126,00 | 114,00 |
11 | 601-700 | 149,00 | 134,00 |
12 | 701-900 | 179,00 | 159,00 |
13 | более 900*** | стоимость за 1 м2 | стоимость за 1 м2 |
Примечание**: Стоимость круглой трубы расчитывается также как и стоимость квадратной трубы. Максимальная длина профильных изделий, принимаемых на окраску 7000 мм При размещении заказа площадью более 100 м2, стоимость расчитывается по таблице 1. за 1 м2
Примечание***: Стоимость окраски 1 погонного метра длинномерного изделия периметром более 900 мм = Внешний периметр Х Стоимость окраски 1 м2
3. Штучные и мелкие изделия
Таблица 3
|
|||
№ пп |
Размер, вид мм.
|
Минимальная партия шт.
|
Стоимость окраски, руб. |
1 | Заклепки, головки винтов | 3000 | 0,75 |
2 | Изделия менее 500х500 мм | 100-400 | от 24,00 до 59,00 в зависимости от размера и конфигурации |
3 | Дверь металлическая, стандартная, с коробкой, размер полотна 2000Х900 мм | 3 | 1000/1450 антиком |
4 | Решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон**** | от 12 м2 | 250 руб/м2 |
5 | Решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон**** | от 12 м2 | 360 руб/м2 |
6 | Решетки (заполнение более 50%)с 2-х сторон**** | от 12 м2 | 390 руб/м2 |
Примечание****: Стоимость окраски решетки с 2-х сторон, руб = Длина х Ширина х Стоимость 1м2
4. Дополнительные услуги
Таблица 4
|
|||
№ пп | Наименование | Ед. измерения | Стоимость , руб. |
1 | Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | 10 |
2 | Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 30 |
3 | Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 45 |
4 | Оклейка профиля пленкой | % от стоимости окраски | 10 |
5 | Сверление отверстий | руб/шт | 10 |
6 | Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | 100 |
7 | Оклейка самоклеющейся лентой | % от стоимости окраски | 10 |
8 | Вес изделия от 30 до 50 кг | % от стоимости окраски | 30 |
9 | Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 |
10 | Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 |
11 | Вес изделия более 150 кг | % от стоимости окраски | 150 |
12 | Упаковка гот. прод. в стрейч-пленку | м2 | 5 |
13 | Нанесение защитного лака | м2 | 250 |
14 | Изделия и/или работы не указанные в прайсе | договорная | договорная |
15 | Грунтовка противокоррозионым грунтом | % от стоимости окраски | 80 |
6. При окраске нестандартных изделий стоимость окраски расчитывается индивидуально.
7. Срок исполнения заказа по окраске
№ пп | Наименование | Время окраски | Надбавка, % |
1 | Плановый (не считая дня поступления ) | 3 суток | нет |
2 | Срочный | 1,5 суток | 30 |
3 | Суперсрочный | 1 сутки | 50 |
4 | Сверхрочный | в течение суток | 100 |
8. Прием и выдача готовых заказов
Наименование | День недели | Время, час |
Прием и выдача организициям | будние дни | 9-00-17-00 |